Page 22 - NIS Hindi 16-31 August 2024.pdf
P. 22

आवरण केथाा
              जनधन
               योोजना के े         वर्षष

                            राज्र्यां मांं कूुछ इ� तंरहैं बढ़ीी PMJDY खाातंं कूी �ंख्र्याा

             राज्य �ा ना�                                पीीए�जाेडीीवााई खााते े  पीीए�जाेडीीवााई खााते े  �ार्चच 2015
                                                           �ार्चच 2015 ते�     �ार्चच 2024 ते�       से वाकि�
                                                                                                         ृ
                                       ू
             अं�डी�ान और किन�ोबाार द्वीीपी स�हैं                       0.48                        0.61         0.13
             आ�ध्र प्रदेेशां                                                 60.24                 147.67        87.43
             अंरुणाार्चला प्रदेेशां                                            0.94                     4.52         3.58
             अंस�                                                            44.40                236.17      191.78
             किबाहैंार                                                    106.06                 583.84      477.78
             र्च�डीीगुढ़                                                       1.82                     3.27          1.46
             छत्तीीसगुढ                                                     68.10                 175.10      107.00
                            े
             देादेरा एवा� नगुर हैंवालाी एवा� दे�न एवा� देीवा                   0.58                     2.31         1.72
             किदेल्लाी                                                       24.74                   62.98        38.24
             गुोवाा                                                            1.07                     2.06          0.98
             गुुजाराते                                                      57.91                184.04      126.12
             हैंरयाणाा                                                       42.01                   99.25        57.24
             किहैं�ार्चला प्रदेेशां                                            6.76                   18.76       11.99
             जाम्�ू एवा� �श्�ीर                                              14.62                   27.36       12.74
             झाारखा�डी                                                       33.05                 183.63      150.58
                 च
             �नाट�                                                           73.76                 192.13      118.37
             �ेरला                                                           19.00                   62.04        43.04
             लाद्दााखा                                                               -                       0.22          0.22
             लाक्षद्वीीपी                                                     0.05                     0.10          0.06
             �ध्य प्रदेेशां                                               119.85                 429.88      310.04
             �हैंाराष्ट्र                                                 100.43                 340.81      240.38
             �किणापीुर                                                         4.49                   10.89          6.40
             �ेघाालाय                                                          1.67                     7.75          6.08
             कि�जाोर�                                                         0.81                     3.82          3.01
             नगुालाडी                                                          1.34                     3.92          2.58
                  ं
             ओकिडीशांा                                                       52.82                 213.18     160.36
               ु
                 े
             पीदेर्चरी                                                         0.92                     2.15          1.23
              ु
             पी�जााबा                                                        39.08                   90.78       51.70
             राजास्थाान                                                   102.50                 351.75     249.26
             किसक्कि���                                                        0.62                     0.90          0.28
             तेकि�लानाडी ु                                                   62.33                 154.04        91.72
             तेेला�गुाना                                                     66.07                 117.87        51.80
             कि�पीरा                                                           4.57                   10.29          5.72
                ु
             उत्तीर प्रदेेशां                                             233.35                 925.20     691.85
             उत्तीराखा�डी                                                    14.22                   35.87        21.64
             पीक्किश्र्च� बा�गुाला                                        110.97                 509.50     398.53

                                                                 1,471.63            5,194.67          3,723.04
                                                                                                       *आ��ड़ेे लााखा � ं
             20  न्यूू इंंडि�यूा समााचाार   16-31 अगस्त, 2024



                                                                                                            06-08-2024   16:33:39
       NIS HINDI August 16-31 2024 Final Inf..indd   20                                                     06-08-2024   16:33:39
       NIS HINDI August 16-31 2024 Final Inf..indd   20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27